OSTROVIT Naudanliha-amino 2000 mg (300 tablettia).
OSTROVIT Naudanliha-amino 2000 mg (300 tablettia).
Vain 2 jäljellä. Toimi nopeasti! 💚

"OstroVit Beef Amino" on korkealaatuinen ravintolisä, joka sisältää naudanlihaproteiinihydrolysaattia. Se on helposti nieltävien tablettien muodossa oleva valmiste urheilijoille ja fyysisesti aktiivisille ihmisille, jotka haluavat täydentää päivittäistä ruokavaliotaan arvokkailla aminohapoilla.
Täydentääksesi ruokavaliotasi aminohapoilla, ota 2 tablettia päivässä aterioiden yhteydessä.
Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja suositellaan. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle. Tuotetta ei tule käyttää lapsille, raskaana oleville naisille eikä imettäville äideille. Säilytä pienten lasten ulottumattomissa.
Säilytä 15–25 °C:n lämpötilassa, suljetussa astiassa, kuivassa paikassa. Suojaa suoralta auringonvalolta.
Naudanlihaproteiinihydrolysaatti (97,14 %), paakkuuntumisenestoaineet: piidioksidi, rasvahappojen magnesiumsuolat.
Saattaa sisältää maitoa (mukaan lukien laktoosi), soijaa, maapähkinöitä, muita pähkinöitä, seesaminsiemeniä, gluteenia sisältäviä viljoja, kananmunia, äyriäisiä ja kalaa.
| Ravintoarvo | 100 g | Annoskohtainen |
|---|---|---|
| Energia-arvo | 1479 kJ / 348 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
| Rasvat: | - | - |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | - | - |
| hiilihydraatit: | - | - |
| - josta sokeria | - | - |
| Proteiini | 87 grammaa | 1,8 grammaa |
| Suolaa | 0,49 grammaa | 0,01 g |
| Tuotteen tyypillinen aminohappoprofiili | 100 g | Annoskohtainen |
| L-glutamiinihappo | 9830 mg | 201 mg |
| L-asparagiinihappo | 5600 mg | 114 mg |
| L-leusiini | 2820 mg | 58 mg |
| L-lysiini | 3390 mg | 69 mg |
| L-treoniini | 1730 mg | 35 mg |
| L-proliini | 13200 mg | 269 mg |
| Hydroksiproliini | 11900 mg | 243 mg |
| L-isoleusiini | 1430 mg | 29 mg |
| L-valiini | 2290 mg | 47 mg |
| L-seriini | 3030 mg | 62 mg |
| L-alaniini | 9020 mg | 184 mg |
| L-fenyylialaniini | 1810 mg | 37 mg |
| L-tyrosiini | 410 mg | 8 mg |
| L-arginiini | 7540 mg | 154 mg |
| L-kysteiini | 60 mg | 1 mg |
| L-metioniini | 810 mg | 17 mg |
| L-tryptofaani | 10 mg | 0,2 mg |
| Glysiini | 25100 mg | 512 mg |
| L-histidiini | 710 mg | 14 mg |
| L-ornitiini | 420 mg | 8 mg |
Aminogrammin arvot voivat vaihdella luonnontuotteille ominaisten biologisten vaihteluiden vuoksi.

