OSTROVIT Vegan Protein Blend, suklaa (700 g)
OSTROVIT Vegan Protein Blend, suklaa (700 g)
Loppuunmyyty

💚 Jo yli 30 000 asiakasta luottaa Herboraan – pyrimme tarjoamaan markkinoiden parhaimpiin kuuluvia hintoja!
"OstroVit Vegan Protein Blend" on korkealaatuinen kasviproteiiniseos, joka sisältää lähes 80 % proteiinia. Tämä on ravintolisä, joka on kehitetty kasvissyöjien ja vegaanien tarpeet huomioiden. Tämä koostumus täydentää arvokkaasti päivittäistä ruokavaliota ja tukee fyysisesti aktiivisia ihmisiä, joilla on lisääntynyt makroravintoaineiden tarve.
Sekoita 30 g:n annos (2 mittalusikallista) 250–300 ml:aan vettä tai kasvipohjaista juomaa. Käytä kerran päivässä harjoittelun jälkeen.
Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta. Ravintolisää ei saa käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Suositellaan tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle. Tuotetta eivät saa käyttää lapset, raskaana olevat naiset tai imettävät äidit. Säilytä pienten lasten ulottumattomissa.
Säilytä 15–25 °C:n lämpötilassa suljetussa astiassa kuivassa paikassa. Suojaa suoralta auringonvalolta.
Herneproteiini-isolaatti, soijaproteiini-isolaatti (sisältää rikkidioksidia ja sulfiitteja), kurpitsan proteiinit, kaakao 4,9 %, aromi, sakeuttamisaineet: ksantaanikumi, arabikumi; suola, makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K.
Saattaa sisältää maitoa (myös laktoosia), maapähkinöitä, muita pähkinöitä, seesaminsiemeniä, gluteenia sisältäviä viljoja, kananmunia, äyriäisiä ja kalaa.
Tuote sopii kasvissyöjille ja vegaaneille. Sisältää makeutusaineita.
| Ravintoarvo | 100 g | Yhdessä annoksessa |
|---|---|---|
| Energia-arvo | 1635 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Rasvat: | 6.5 g | 2 g |
| - joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 2 g | 0.6 g |
| Hiilihydraatit: | 1.8 g | 0.5 g |
| - joista sokereita | 0.3 g | 0.1 g |
| Ravintokuidut | 7.4 g | 2.2 g |
| Proteiinit | 77 g | 23 g |
| Suola | 2.23 g | 0.67 g |
| Vaikuttavat aineet | 100 g | Yhdessä annoksessa |
| Herneproteiin i-isolaatti | 51.9 g | 15.6 g |
| Soijaproteiini-isolaatti | 31 g | 9.3 g |
| Kurpitsan proteiinit | 6.5 g | 2 g |
| Tyypillinen aminohappoprofiili | 100 g | Yhdessä annoksessa |
|---|---|---|
| L-arginiini | 6669 mg | 2001 mg |
| L-kystiini | 1159 mg | 348 mg |
| L-tryptofaani | 1120 mg | 336 mg |
| L-histidiini | 1852 mg | 556 mg |
| L-tyrosiini | 2663 mg | 799 mg |
| L-leusiini | 6401 mg | 1920 mg |
| L-glutamiinihappo | 13397 mg | 4019 mg |
| Glysiini | 2926 mg | 878 mg |
| L-proliini | 2224 mg | 667 mg |
| L-metioninas | 757 mg | 227 mg |
| L-serinas | 3735 mg | 1121 mg |
| L-lizinas | 5148 mg | 1544 mg |
| L-fenilalaninas | 3846 mg | 1154 mg |
| L-treoninas | 2578 mg | 774 mg |
| L-Valinas | 3716 mg | 1115 mg |
| L-asparagino rūgštis | 7968 mg | 2390 mg |
| L-alaninas | 3166 mg | 950 mg |
| L-izoleucinas | 3362 mg | 1009 mg |
Aminogramų vertės gali skirtis dėl biologinių svyravimų, būdingų natūraliems produktams.

