OSTROVIT Vegaaninen proteiinisekoitus suklaa (700 g)
OSTROVIT Vegaaninen proteiinisekoitus suklaa (700 g)
Loppuunmyyty

OstroVit Vegan Protein Blend on korkealaatuinen kasvipohjainen proteiinisekoitus, joka sisältää lähes 80 % proteiinia. Se on ravintolisä, joka on suunniteltu kasvissyöjien ja vegaanien tarpeita ajatellen. Tämä koostumus on arvokas lisä päivittäiseen ruokavalioon ja tuki fyysisesti aktiivisille ihmisille, joilla on lisääntynyt makroravintoaineiden tarve.
Sekoita 30 g annos (2 mittalusikallista) 250–300 ml:aan vettä tai yrttijuomaa. Nauti kerran päivässä harjoittelun jälkeen.
Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja suositellaan. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle. Tuotetta ei tule käyttää lapsille, raskaana oleville naisille eikä imettäville äideille. Säilytä pienten lasten ulottumattomissa.
Säilytä 15–25 °C:n lämpötilassa, suljetussa astiassa, kuivassa paikassa. Suojaa suoralta auringonvalolta.
Herneproteiini-isolaatti, soijaproteiini -isolaatti (sisältää rikkidioksidia ja sulfiitteja ), kurpitsaproteiini, kaakao 4,9 %, aromi, sakeuttamisaineet: ksantaanikumi, arabikumi; suola, makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K.
Saattaa sisältää maitoa (mukaan lukien laktoosi), maapähkinöitä, muita pähkinöitä, seesaminsiemeniä, gluteenia sisältäviä viljoja, kananmunia, äyriäisiä, kalaa.
Tuote sopii kasvissyöjille ja vegaaneille. Sisältää makeutusaineita.
| Ravintoarvo | 100 g | Annoskohtainen |
|---|---|---|
| Energia-arvo | 1635 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Rasvat: | 6,5 grammaa | 2 grammaa |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2 grammaa | 0,6 grammaa |
| Hiilihydraatit: | 1,8 grammaa | 0,5 g |
| - josta sokeria | 0,3 grammaa | 0,1 g |
| Kuitumateriaalit | 7,4 grammaa | 2,2 grammaa |
| Proteiini | 77 grammaa | 23 grammaa |
| Suolaa | 2,23 grammaa | 0,67 grammaa |
| Vaikuttavat aineet | 100 g | Annoskohtainen |
| Herneproteiini-isolaatti | 51,9 grammaa | 15,6 grammaa |
| Soijaproteiini-isolaatti | 31 grammaa | 9,3 grammaa |
| Kurpitsaproteiini | 6,5 grammaa | 2 grammaa |
| Tyypillinen aminohappoprofiili | 100 g | Annoskohtainen |
|---|---|---|
| L-arginiini | 6669 mg | 2001 mg |
| L-kystiini | 1159 mg | 348 mg |
| L-tryptofaani | 1120 mg | 336 mg |
| L-histidiini | 1852 mg | 556 mg |
| L-tyrosiini | 2663 mg | 799 mg |
| L-leusiini | 6401 mg | 1920 mg |
| L-glutamiinihappo | 13397 mg | 4019 mg |
| Glysiini | 2926 mg | 878 mg |
| L-proliini | 2224 mg | 667 mg |
| L-metioniini | 757 mg | 227 mg |
| L-seriini | 3735 mg | 1121 mg |
| L-lysiini | 5148 mg | 1544 mg |
| L-fenyylialaniini | 3846 mg | 1154 mg |
| L-treoniini | 2578 mg | 774 mg |
| L-valiini | 3716 mg | 1115 mg |
| L-asparagiinihappo | 7968 mg | 2390 mg |
| L-alaniini | 3166 mg | 950 mg |
| L-isoleusiini | 3362 mg | 1009 mg |
Aminogrammin arvot voivat vaihdella luonnontuotteille ominaisten biologisten vaihteluiden vuoksi.

