OSTROVIT herneproteiinieriste, luonnollinen (480 g)
OSTROVIT herneproteiinieriste, luonnollinen (480 g)
Loppuunmyyty

💚 Jo yli 30 000 asiakasta luottaa Herboraan – pyrimme tarjoamaan markkinoiden parhaimpiin kuuluvia hintoja!
OstroVit Herneproteiini-isolaatti 480 g
OstroVit Herneproteiini-isolaatti on korkealaatuinen ravintolisä, joka sisältää herneproteiini-isolaattia ja jopa 85 % proteiinia. Se on yksinkertaisen koostumuksen vegaaninen tuote, joka on saatavana helposti käytettävässä jauhemuodossa. Tuote on tarkoitettu urheilijoille ja henkilöille, joilla on tavallista suurempi proteiinin tarve.
- Proteiinin lähde – yksi ravintolisäannos antaa elimistölle 26 g proteiinia herneproteiini-isolaatin muodossa.
- Yksinkertainen koostumus – tuote sisältää vain herneproteiini-isolaattia ilman tarpeettomia lisäaineita.
- Sopii kasvissyöjille ja vegaaneille – tuote ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.
- 1 annos = 2 teelusikallista = 30 g.
- Tehokas – tuotepakkauksessa on 16 annosta.
- Kätevä muoto – tuote on jauhemuodossa, joten ravintolisää on helppo käyttää.
Ainesosat
100 % herneproteiini-isolaattia.
Saattaa sisältää maitoa (mukaan lukien laktoosia), soijaa, maapähkinöitä, muita pähkinöitä, seesaminsiemeniä, gluteenia sisältäviä viljoja, kananmunia, äyriäisiä ja kalaa.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | Yhdessä annoksessa | % RWS* | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia-arvo | 552 kJ / 131 kcal | 7% | 1839 kJ / 436 kcal |
| Rasvat: | 2.4 g | 3% | 8 g |
| - joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 0.6 g | 3% | 2.1 g |
| Hiilihydraatit | 0.4 g | - | 1.4 g |
| - joista sokereita | 0 g | - | 0 g |
| Ravintokuitu | 2.8 g | - | 9.3 g |
| Proteiinit | 26 g | 52% | 85 g |
| Suola | 0.44 g | 7% | 1.48 g |
| Herneproteiini-isolaatti | 30 g | - | 100 g |
*RWS – vertailuarvo
| Tyypillinen aminohappoprofiili | Yhdessä annoksessa | 100 g |
|---|---|---|
| L-arginiini | 2280 mg | 7600 mg |
| L-kystiini | 180 mg | 600 mg |
| L-tryptofaani | 351 mg | 1170 mg |
| L-histidiini | 543 mg | 1810 mg |
| L-tyrosiini | 912 mg | 3040 mg |
| L-leusiini | 2187 mg | 7290 mg |
| L-glutamiinihappo | 4404 mg | 14680 mg |
| Glysiini | 963 mg | 3210 mg |
| L-proliini | 414 mg | 1380 mg |
| L-metioniini | 162 mg | 540 mg |
| L-seriini | 1242 mg | 4140 mg |
| L-lysiini | 1911 mg | 6370 mg |
| L-fenyylialaniini | 1437 mg | 4790 mg |
| L-treoniini | 912 mg | 3040 mg |
| L-Valiini | 1314 mg | 4380 mg |
| L-asparagiinihappo | 2568 mg | 8560 mg |
| L-alaniini | 1101 mg | 3670 mg |
| L-isoleusiini | 1221 mg | 4070 mg |
Aminogramų vertės gali skirtis dėl biologinių pokyčių, būdingų natūraliems produktams.

