OSTROVIT Herneproteiini-isolaatti Luonnollinen (480 g)
OSTROVIT Herneproteiini-isolaatti Luonnollinen (480 g)
Vain 7 jäljellä. Toimi nopeasti! 💚

OstroVit Herneproteiini-isolaatti 480 g
OstroVit Pea Protein Isolate on korkealaatuinen ravintolisä, joka sisältää herneproteiini-isolaattia ja jopa 85 % proteiinia. Se on yksinkertainen vegaaninen koostumus, joka on saatavilla helppokäyttöisessä jauhemuodossa. Se on tuote urheilijoille ja henkilöille, joilla on lisääntynyt proteiinin tarve.
- Proteiinin lähde - yksi annos ravintolisää antaa keholle 26 g proteiinia herneproteiini-isolaatin muodossa.
- Yksinkertainen koostumus - tuote sisältää vain herneproteiini-isolaattia ilman tarpeettomia lisäaineita.
- Sopii kasvissyöjille ja vegaaneille – tuote ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.
- 1 annos = 2 teelusikallista = 30 g.
- Tehokas – tuotepakkaus sisältää 16 annosta.
- Kätevä muoto - tuote on jauhemuodossa, joten ravintolisä voidaan ottaa vaivattomasti.
Ainesosat
100 % herneproteiini-isolaattia.
Saattaa sisältää maitoa (mukaan lukien laktoosi), soijaa, maapähkinöitä, muita pähkinöitä, seesaminsiemeniä, gluteenia sisältäviä viljoja, kananmunia, äyriäisiä ja kalaa.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | Annoskohtainen | % RWS* | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia-arvo | 552 kJ / 131 kcal | 7 % | 1839 kJ / 436 kcal |
| Rasvat: | 2,4 grammaa | 3 % | 8 grammaa |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,6 grammaa | 3 % | 2,1 grammaa |
| Hiilihydraatit | 0,4 grammaa | - | 1,4 grammaa |
| - josta sokeria | 0 grammaa | - | 0 grammaa |
| Kuitumateriaalit | 2,8 grammaa | - | 9,3 grammaa |
| Proteiini | 26 grammaa | 52 % | 85 grammaa |
| Suolaa | 0,44 grammaa | 7 % | 1,48 grammaa |
| Herneproteiini-isolaatti | 30 grammaa | - | 100 g |
*RWS - vertailuarvo
| Tyypillinen aminohappoprofiili | Annoskohtainen | 100 g |
|---|---|---|
| L-arginiini | 2280 mg | 7600 mg |
| L-kystiini | 180 mg | 600 mg |
| L-tryptofaani | 351 mg | 1170 mg |
| L-histidiini | 543 mg | 1810 mg |
| L-tyrosiini | 912 mg | 3040 mg |
| L-leusiini | 2187 mg | 7290 mg |
| L-glutamiinihappo | 4404 mg | 14680 mg |
| Glysiini | 963 mg | 3210 mg |
| L-proliini | 414 mg | 1380 mg |
| L-metioniini | 162 mg | 540 mg |
| L-seriini | 1242 mg | 4140 mg |
| L-lysiini | 1911 mg | 6370 mg |
| L-fenyylialaniini | 1437 mg | 4790 mg |
| L-treoniini | 912 mg | 3040 mg |
| L-valiini | 1314 mg | 4380 mg |
| L-asparagiinihappo | 2568 mg | 8560 mg |
| L-alaniini | 1101 mg | 3670 mg |
| L-isoleusiini | 1221 mg | 4070 mg |
Aminogrammin arvot voivat vaihdella luonnontuotteille ominaisten biologisten muutosten vuoksi.

